Con esos mismos criterios de calidad y dedicación seguimos manteniendo un plantel de madres herederas de las antiguas líneas de PRÁ español con las que se fundó la yeguada hace más de 40 años.
Con esos mismos criterios de calidad y dedicación seguimos manteniendo un plantel de madres herederas de las antiguas líneas de PRÁ español con las que se fundó la yeguada hace más de 40 años.
PRÁ
Año de nacimiento: 1998
Capa: Torda
Alzada: 1’52
ZANCUDO | ||
---|---|---|
GALERO | ||
ZALEMA | ||
ATATURK | ||
CORINTO | ||
ACACIA | ||
YUCA | ||
CONGO | ||
ZANGANO | ||
IMELINA | ||
ADAL-ZALAMA | ||
GALERO | ||
PAVANA | ||
URGA |
PRÁ
Año de nacimiento: 2007
Capa: Castaña
Alzada: 1’51
SALAA EL DINE | ||
---|---|---|
CRUSADER | ||
AK KASTANA | ||
MAAHIR | ||
MALEIK EL KHEIL | ||
MAZOURKA | ||
MARIARA | ||
VENCEDOR | ||
CABARETO | ||
NATA | ||
ADAL-KIRAK | ||
BOJADOR | ||
ADAL-DVINA | ||
PAVANA |
PRÁ
Año de nacimiento: 2005
Capa: Torda
Alzada: 1’53
Clasificación: 120 Km
CEI**
SALAA EL DINE | ||
---|---|---|
CRUSADER | ||
AK KASTANA | ||
MAAHIR | ||
MALEIK EL KHEIL | ||
MAZOURKA | ||
MARIARA | ||
GALERO | ||
ATATURK | ||
ACACIA | ||
SALESA | ||
BAHRAM | ||
ACEROLA | ||
ABISINIA |
PRÁ
Año de nacimiento: 2008
Capa: Tordo
Alzada: 1,56
SALAA EL DINE | ||
---|---|---|
CRUSADER | ||
AK KASTANA | ||
MAAHIR | ||
MALEIK EL KHEIL | ||
MAZOURKA | ||
MARIARA | ||
GALERO | ||
ATATURK | ||
ACACIA | ||
ADAL-KARINA | ||
ZANGANO | ||
ADAL-ZALAMA | ||
PAVANA |
PRÁ
Año de nacimiento: 2013
Capa: Tordo
Alzada: 1,54
CEI* Medalla de Plata
CEI*
CEI**
SALAA EL DINE | ||
---|---|---|
CRUSADER | ||
AK KASTANA | ||
MAAHIR | ||
MALEIK EL KHEIL | ||
MAZOURKA | ||
MARIARA | ||
GALERO | ||
ATATURK | ||
ACACIA | ||
ADAL-KARINA | ||
ZANGANO | ||
ADAL -ZALAMA | ||
PAVANA |
PRÁ
Año de nacimiento: 2014
Capa: Tordo
Alzada: 1,62
Clasificación: 100Km
CEI* Medalla de Bronce
CEI* Medalla de Oro
ZANGANO | ||
---|---|---|
SIRE | ||
PAVANA | ||
FESTIN | ||
QUIRINAL | ||
ADAL-VITAMINA | ||
EBANISTA | ||
CRUSADER | ||
MAAHIR | ||
MAZOURKA | ||
ADAL-REALEZA | ||
ATATURK | ||
SALESA | ||
ACEROLA |
PRÁ
Año de nacimiento: 2006
Capa: Torda
Alzada: 1,56
Clasificación: 100 Km
CEI*
SALAA EL DINE | ||
---|---|---|
CRUSADER | ||
AK KASTANA | ||
MAAHIR | ||
MALEIK EL KHEIL | ||
MAZOURKA | ||
MARIARA | ||
VENCEDOR | ||
CABARETO | ||
NATA | ||
ADAL-KIRAK | ||
BOJADOR | ||
ADAL-DIVINA | ||
PAVANA |
PRÁ
Año de nacimiento: 2013
Capa: Alazana tostada
Alzada: 1,56
Clasificación: 80 Km
CEI*
ABUTIG | ||
---|---|---|
MQ-BAKTUN | ||
CANTORA | ||
COMUNERO | ||
ABUTIG | ||
GRULLA | ||
NAQIRA | ||
SIRE | ||
ADAL ZARAGATO | ||
PESTAÑA | ||
ARAT-SEFARET | ||
ATATURK | ||
ADAL-ALBA | ||
ADAL-URRACA |
PRÁ
Año de nacimiento: 2007
Capa: Torda
Alzada: 1,52
ZANGANO | ||
---|---|---|
SIRE | ||
PAVANA | ||
FESTIN | ||
QUIRINAL | ||
ADAL-VITAMINA | ||
EBANISTA | ||
GALERO | ||
ATATURK | ||
ACACIA | ||
ROHF-BRISA | ||
ZORBA | ||
ADAL ENEIDA | ||
PAVANA |